| Innsung Mei Vanzat: | Meizat zah (kWh/day) | Battery Size Tuatna (Ah) | Battery Size Zathuai (Ah) | Inverter Size Tuatna (kW) | Inverter Size Zathuai (kW) | Solar Panel Power (W) | Solar Panel Kisam zah |
|---|
| A Thu | A Pha Zah |
|---|---|
| Mei Tha Zat Zah | 0.00 kWh/day |
| Battery Size Zathuai Zah | 0 Ah |
| Inverter Size Zathuai Zah | 0.00 kW |
| Solar Panel Kisam Zah | 0 |
A lem lohna khat a om leh hong theisak kik ve.